Grundzahlen
Spanische Grundzahlen (números cardinales): 0 – 100.000.000
|
Grundzahlen Números cardinales en español |
|||
| 0 | cero | 30 | treinta |
| 1 | uno | 40 | cuarenta |
| 2 | dos | 50 | cincuenta |
| 3 | tres | 60 | sesenta |
| 4 | cuatro | 70 | setenta |
| 5 | cinco | 80 | ochenta |
| 6 | seis | 90 | noventa |
| 7 | siete | 100 | cien (ciento) |
| 8 | ocho | 101 | ciento uno |
| 9 | nueve | 200 | doscientos |
| 10 | diez | 300 | trescientos |
| 11 | once | 400 | cuatrocientos |
| 12 | doce | 500 | quinientos |
| 13 | trece | 600 | seiscientos |
| 14 | catorce | 700 | setecientos |
| 15 | quince | 800 | ochocientos |
| 16 | dieciséis | 900 | novecientos |
| 17 | diecisiete | 1.000 | mil |
| 18 | dieciocho | 2.000 | dos mil |
| 19 | diecinueve | 10.000 | diez mil |
| 20 | veinte | 100.000 | cien mil |
| 21 | veintiuno | 1.000.000 | un millón |
| 22 | veintidós | 2.000.000 | dos millones |
| 23 | veintitrés | 10.000.000 | diez millones |
| 24 | veinticuatro | 100.000.000 | cien millones |
| 25 | veinticinco | ||
| 26 | veintiséis | ||
| 27 | veintisiete | ||
| 28 | veintiocho | ||
| 29 | veintinueve | ||
Grundzahlen sind meist unveränderlich. Anders als im Deutschen sind sie im Spanischen maskulin:
El tres – die Drei
El cuarenta – die Vierzig
Von 200 bis 900 richten sich die Zahlen nach dem Genus des Substantivs. Auch dann, wenn sie mit anderen Zahlen kombiniert werden.
Trescientos coches, trescientas habitaciones







